Competitive, low spreads and customized pricing options are available with Golden Capital FX in order to suit all traders. With a variable price feed accumulated from leading banks and institutions, you can access optimal market conditions at all times.
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
GBP/USD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/JPY | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/CHF | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
AUS/USD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/CAD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
NZD/USD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/TRY | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/TRY | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/SEK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
AUD/CHF | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/HUF | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/NOK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/SEK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
GBP/SEK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
NOK/JPY | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
NZD/CAD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
NZD/CHF | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/MXN | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/NOK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/PLN | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/SGD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/DKK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/HKD | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/HUF | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/ILS | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
USD/ZAR | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/PLN | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/CZK | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
EUR/PLN | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
AUS200 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
NAS100 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
ESP35 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
FRA40 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
SPX500 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
US30 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
UK100 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
GER30 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
ITA40 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
HKG33 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
EUSTX50 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
JPN225 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
USOil | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
UKOil | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
XAU/USD | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
XAG/USD | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
INSTRUMENTS | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
EUR/CHF | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
EUR/GBP | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
EUR/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
EUR/CAD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
EUR/AUD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
GBP/CAD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
GBP/CHF | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
GBP/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
CHF/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
AUD/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
NZD/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
CAD/JPY | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
EUR/NZD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
GBP/AUD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
GBP/NZD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
AUD/NZD | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
WhatsApp escríbenos
DÉJANOS TUS DATOS PARA
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BONO DEL 25%